Цены
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
Автобетононасос

| Дальность подачи | Мощность | Цена |
| 14 | 70 м3/час | 15.000 |
| 16 | 70 м3/час | 16.000 |
| 22 | 70 м3/час | 16.000 |
| 24 | 70 м3/час | 17.000 |
| 28 | 70 м3/час | 20.000 |
| 32 | 90 м3/час | 20.000 |
| 42 | 120 м3/час | 24.000 |
| 52 | 120 м3/час | 42.500 |
| 62 | 200 м3/час | 59.500 |
Линейный бетононасос

| Дальность подачи вертикально | 50 | 120 |
| Дальность подачи горизонтально | 150 | 300 |
| Мощность | 30 м3/час | 90 м3/час |
| Цена за смену | 20 000 р. | 30 000 р. |
Стационарный бетононасос

| Дальность подачи вертикально | 100 | 150 | 300 |
| Дальность подачи горизонтально | 250 | 400 | 800 |
| Мощность | 50-70 м3/час | 60-95 м3/час | 70-100 м3/час |
| Цена в мес. | 180 000 р. | 250 000 р. | 300 000 р. |
Распределительные стрелы

| Радиус | Цена в мес. |
| Стационарные гидравлические | |
| 24+4 | 200 000 |
| 28+4 | 240 000 |
| Мобильные гидравлические | |
| 12+3 | 130 000 |
| Механическая | |
| 9 | 60 000 |
Дополнительные шланги

| Наименование | Длина | Цена |
| Бетоновод прямой с хомутами | 3 м. | 500 |
| Гибкий шланг | 3 м. | 1000 |
| Повороты 45 и 90 градусов | 500 |
Миксер с гидролотком

| Подача в высоту | - |
| Подача в длину | 9 м. |
| Стоимость прокачки | - |
| Доставка | дог. |
Миксер с транспортной лентой

| Подача в высоту | 4 м. |
| Подача в длину | 12 м. |
| Стоимость прокачки | 4 000 р. |
| Доставка | дог. |
Миксер с раздаточной стрелой

| Подача в высоту | 12-32 м. |
| Подача в длину | 12-32 м. |
| Стоимость прокачки | 4 000 р. |
| Доставка | дог. |